PHARE AVANT DROIT POUR CAMION DAF CF-LF-XF REGLAGE MANUEL remplace DAF 1743685

PHARE AVANT DROIT DAF CF-LF-XF

15 personnes consultent ce produit en ce moment
15M581173

145.22 € H.T.

174,26 € T.T.C.
Livraison offerte dès 300 € H.T.
Valable en France métropolitaine dans la limite de 80 kg
Quantité
En stock

NCA163329
  Expédition rapide
  Paiement sécurisé
  Conseils experts
Description

 

PHARE AVANT DROIT DAF

REGLAGE MANUEL DU FAISCEAU 

CF 65/75/85

LF 45/55

XF105

XF95

AMPOULE : H1 + H7

REFERENCE ORIGINE DAF : 1EJ 247 046-021

remplaceRéférence n°PropriétésData
DAF 1399903 Côté d'assemblage droite
DAF 1620623 Données H7, P21W, W5W
DAF 1641743 Forme de piston de lampe H1
DAF 1699301 Type de lampe H1/H7
DAF 1699315 Voltage [V] 24
DAF 1743685

CARACTÉRISTIQUES

  • Circulation à gauche ou à droite : pour circulation à droite
  • Côté d'assemblage : droit
  • Équipement véhicule : pour véhicules avec réglage de l'inclinaison des phares él.
  • Fonction feux : avec feu de croisement
  • Fonction feux : avec feu de clignotant
  • Fonction feux : avec feu de route
  • Fonction feux : avec feu de navigation
  • Information complémentaire 1 : avec ampoules
  • Nombre de fonctions d'éclairage : 4
  • Pour modèle de feu : Halogène
  • Tension nominale [V] : 24
  • Type de lampe : P21W
  • Type de lampe : W5W
  • Type de lampe : H7/ H1

RÉFÉRENCE

Référence constructeur (Numéro OEM)

  • <td class="col-print-
    Marque véhiculeModèleAnnée(s)TypekWchc3
    DAF DAF CF 65 FA 65.180 01.2001 - Platform / Chassis 136 185 5880
    DAF DAF CF 65 FA 65.220 01.2001 - Platform / Chassis 162 220 5880
    DAF DAF CF 65 FA 65.220 05.2006 - Platform / Chassis 165 224 6691
    DAF DAF CF 65 FA 65.250 01.2001 - Platform / Chassis 184 250 5880
    DAF DAF CF 65 FA 65.250 05.2006 - Platform / Chassis 184 250 6691
    DAF DAF CF 65 FA 65.290 05.2006 - Platform / Chassis 210 286 6691
    DAF DAF CF 65 FA 65.300 01.2009 - Platform / Chassis 220 300 6691
    DAF DAF CF 75 FA 75.250 01.2001 - Platform / Chassis 183 249 9200
    DAF DAF CF 75 FA 75.250 10.2006 - Dump Truck 183 249 9200
    DAF DAF CF 75 FA 75.250 10.2006 - Platform / Chassis 183 249 9200
    DAF DAF CF 75 FA 75.310 01.2001 - Platform / Chassis 228 310 9200
    DAF DAF CF 75 FA 75.310 10.2006 - Dump Truck 228 310 9200
    DAF DAF CF 75 FA 75.310 10.2006 - Platform / Chassis 228 310 9200
    DAF DAF CF 75 FA 75.360 01.2001 - Platform / Chassis 265 360 9200
    DAF DAF CF 75 FA 75.360 10.2006 - Dump Truck 265 360 9200
    DAF DAF CF 75 FA 75.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 9200
    DAF DAF CF 75 FAD 75.250 01.2001 - Platform / Chassis 183 249 9200
    DAF DAF CF 75 FAD 75.310 01.2001 - Platform / Chassis 228 310 9200
    DAF DAF CF 75 FAD 75.360 01.2001 - Platform / Chassis 265 360 9200
    DAF DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 01.2001 - Platform / Chassis 183 249 9200
    DAF DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 01.2001 - Platform / Chassis 228 310 9200
    DAF DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 01.2001 - Platform / Chassis 265 360 9200
    DAF DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 01.2001 - Platform / Chassis 183 249 9200
    DAF DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 10.2006 - Platform / Chassis 183 249 9200
    DAF DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 01.2001 - Platform / Chassis 228 310 9200
    DAF DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 01.2001 - Platform / Chassis 265 360 9200
    DAF DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 9200
    DAF DAF CF 75 FAT 75.250 01.2001 - Platform / Chassis 183 249 9200
    DAF DAF CF 75 FAT 75.250 10.2006 - Platform / Chassis 183 249 9200
    DAF DAF CF 75 FAT 75.310 01.2001 - Platform / Chassis 228 310 9200
    DAF DAF CF 75 FAT 75.310 10.2006 - Platform / Chassis 228 310 9200
    DAF DAF CF 75 FAT 75.360 01.2001 - Platform / Chassis 265 360 9200
    DAF DAF CF 75 FAT 75.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 9200
    DAF DAF CF 75 FT 75.250 01.2001 - Truck Tractor 183 249 9200
    DAF DAF CF 75 FT 75.250 10.2006 - Truck Tractor 183 249 9200
    DAF DAF CF 75 FT 75.310 01.2001 - Truck Tractor 228 310 9200
    DAF DAF CF 75 FT 75.310 10.2006 - Truck Tractor 228 310 9200
    DAF DAF CF 75 FT 75.360 01.2001 - Truck Tractor 265 360 9200
    DAF DAF CF 75 FT 75.360 10.2006 - Truck Tractor 265 360 9200
    DAF DAF CF 85 FA 85.340 01.2001 - Platform / Chassis 250 340 12580
    DAF DAF CF 85 FA 85.360 10.2006 - Dump Truck 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FA 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FA 85.380 01.2001 - Platform / Chassis 280 381 12580
    DAF DAF CF 85 FA 85.410 10.2006 - Dump Truck 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FA 85.410 10.2006 - Platform / Chassis 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FA 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 428 12580
    DAF DAF CF 85 FA 85.460 10.2006 - Dump Truck 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FA 85.460 10.2006 - Platform / Chassis 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FA 85.480 01.2001 - Platform / Chassis 355 483 12580
    DAF DAF CF 85 FA 85.510 10.2006 - Dump Truck 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FA 85.510 10.2006 - Platform / Chassis 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAC 85.340 12.2005 - Platform / Chassis 250 340 12580
    DAF DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FAC 85.380 12.2005 - Platform / Chassis 280 380 12580
    DAF DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAC 85.430 12.2005 - Platform / Chassis 315 428 12580
    DAF DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAC 85.480 12.2005 - Platform / Chassis 355 483 12580
    DAF DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.340 01.2001 - Platform / Chassis 250 340 12580
    DAF DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - Concrete Mixer 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - Dump Truck 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.380 01.2001 - Platform / Chassis 280 381 12580
    DAF DAF CF 85 FAD 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - Concrete Mixer 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - Dump Truck 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - Platform / Chassis 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 428 12580
    DAF DAF CF 85 FAD 85.460 10.2005 - Concrete Mixer 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.460 10.2006 - Concrete Mixer 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.460 10.2006 - Dump Truck 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.460 10.2006 - Platform / Chassis 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.480 01.2001 - Platform / Chassis 355 483 12580
    DAF DAF CF 85 FAD 85.510 10.2005 - Concrete Mixer 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.510 10.2006 - Concrete Mixer 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.510 10.2006 - Dump Truck 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAD 85.510 10.2006 - Platform / Chassis 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 01.2001 - Platform / Chassis 250 340 12580
    DAF DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 01.2001 - Platform / Chassis 280 381 12580
    DAF DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 10.2006 - Platform / Chassis 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 428 12580
    DAF DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 10.2006 - Platform / Chassis 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 01.2001 - Platform / Chassis 355 483 12580
    DAF DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 10.2006 - Platform / Chassis 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAN 85.360 10.2006 - Dump Truck 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FAN 85.410 10.2006 - Dump Truck 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAN 85.460 10.2006 - Dump Truck 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAN 85.510 10.2006 - Dump Truck 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAQ 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FAQ 85.410 10.2006 - Platform / Chassis 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAQ 85.460 10.2006 - Platform / Chassis 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAQ 85.510 10.2006 - Platform / Chassis 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 01.2001 - Platform / Chassis 250 340 12580
    DAF DAF CF 85 FAR 85.360 10.2006 - Dump Truck 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10.2006 - Dump Truck 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 01.2001 - Platform / Chassis 280 381 12580
    DAF DAF CF 85 FAR 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10.2005 - Dump Truck 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 428 12580
    DAF DAF CF 85 FAR 85.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10.2005 - Dump Truck 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 01.2001 - Platform / Chassis 355 483 12580
    DAF DAF CF 85 FAR 85.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10.2005 - Dump Truck 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAT 85.340 01.2001 - Platform / Chassis 250 340 12580
    DAF DAF CF 85 FAT 85.360 10.2006 - Dump Truck 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FAT 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FAT 85.380 01.2001 - Platform / Chassis 280 381 12580
    DAF DAF CF 85 FAT 85.410 10.2005 - Dump Truck 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAT 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FAT 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 428 12580
    DAF DAF CF 85 FAT 85.460 10.2005 - Dump Truck 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAT 85.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FAT 85.480 01.2001 - Platform / Chassis 355 483 12580
    DAF DAF CF 85 FAT 85.510 10.2005 - Dump Truck 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAT 85.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FAX 85.340 01.2001 - Platform / Chassis 250 340 12580
    DAF DAF CF 85 FAX 85.360 10.2005 - Platform / Chassis 265 360 9200
    DAF DAF CF 85 FAX 85.380 01.2001 - Platform / Chassis 279 380 12580
    DAF DAF CF 85 FAX 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 430 12580
    DAF DAF CF 85 FAX 85.480 01.2001 - Platform / Chassis 351 477 12580
    DAF DAF CF 85 FT 85.340 01.2001 - Truck Tractor 250 340 12580
    DAF DAF CF 85 FT 85.360 10.2006 - Truck Tractor 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FT 85.380 01.2001 - Truck Tractor 280 381 12580
    DAF DAF CF 85 FT 85.410 10.2005 - Truck Tractor 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FT 85.430 01.2001 - Truck Tractor 315 428 12580
    DAF DAF CF 85 FT 85.460 10.2005 - Truck Tractor 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FT 85.480 01.2001 - Truck Tractor 355 483 12580
    DAF DAF CF 85 FT 85.510 10.2005 - Truck Tractor 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FTG 85.340 01.2001 - Truck Tractor 250 340 12580
    DAF DAF CF 85 FTG 85.360 10.2006 - Truck Tractor 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FTG 85.380 01.2001 - Truck Tractor 280 381 12580
    DAF DAF CF 85 FTG 85.410 10.2005 - Truck Tractor 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FTG 85.430 01.2001 - Truck Tractor 315 428 12580
    DAF DAF CF 85 FTG 85.460 10.2005 - Truck Tractor 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FTG 85.480 01.2001 - Truck Tractor 355 483 12580
    DAF DAF CF 85 FTG 85.510 10.2005 - Truck Tractor 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FTP 85.340 - Truck Tractor 250 340 12580
    DAF DAF CF 85 FTP 85.380 01.2001 - Truck Tractor 280 380 12580
    DAF DAF CF 85 FTP 85.430 01.2001 - Truck Tractor 315 430 12580
    DAF DAF CF 85 FTP 85.480 01.2001 - Truck Tractor 355 480 12580
    DAF DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 10.2006 - Truck Tractor 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 10.2005 - Truck Tractor 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 10.2005 - Truck Tractor 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 10.2005 - Truck Tractor 375 510 12900
    DAF DAF CF 85 FTS 85.340 01.2001 - Truck Tractor 250 340 12580
    DAF DAF CF 85 FTS 85.380 01.2001 - Truck Tractor 280 381 12580
    DAF DAF CF 85 FTS 85.430 01.2001 - Truck Tractor 315 428 12580
    DAF DAF CF 85 FTS 85.480 01.2001 - Truck Tractor 355 480 12580
    DAF DAF CF 85 FTT 85.340 01.2001 - Truck Tractor 250 340 12580
    DAF DAF CF 85 FTT 85.360 10.2006 - Truck Tractor 265 360 12900
    DAF DAF CF 85 FTT 85.380 01.2001 - Truck Tractor 280 381 12580
    DAF DAF CF 85 FTT 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FTT 85.410 10.2005 - Truck Tractor 300 408 12900
    DAF DAF CF 85 FTT 85.430 - Truck Tractor 315 430 12580
    DAF DAF CF 85 FTT 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 428 12580
    DAF DAF CF 85 FTT 85.460 10.2005 - Truck Tractor 340 462 12900
    DAF DAF CF 85 FTT 85.480 01.2001 - Truck Tractor 355 483 12580
    DAF DAF CF 85 FTT 85.510 10.2005 - Truck Tractor 375 510 12900
    DAF DAF LF 45 FA 45.130 12.2005 - Platform / Chassis 99 135 3920
    DAF DAF LF 45 FA 45.140 05.2006 - Platform / Chassis 103 140 4461
    DAF DAF LF 45 FA 45.150 01.2001 - Platform / Chassis 110 150 3920
    DAF DAF LF 45 FA 45.160 05.2006 - Dump Truck 118 160 4461
    DAF DAF LF 45 FA 45.160 05.2006 - Platform / Chassis 118 160 4461
    DAF DAF LF 45 FA 45.160 HYBRID 05.2006 - Platform / Chassis 118 160 4461
    DAF DAF LF 45 FA 45.170 01.2001 - Platform / Chassis 123 167 3920
    DAF DAF LF 45 FA 45.180 01.2001 - Platform / Chassis 136 185 5880
    DAF DAF LF 45 FA 45.180 05.2006 - Dump Truck 136 185 4461
    DAF DAF LF 45 FA 45.180 05.2006 - Platform / Chassis 136 185 4461
    DAF DAF LF 45 FA 45.210 01.2009 - Dump Truck 152 207 4461
    DAF DAF LF 45 FA 45.210 01.2009 - Platform / Chassis 152 207 4461
    DAF DAF LF 45 FA 45.220 01.2001 - Platform / Chassis 162 220 5880
    DAF DAF LF 45 FA 45.220 05.2006 - Platform / Chassis 165 224 6691
    DAF DAF LF 45 FA 45.250 03.2006 - Platform / Chassis 184 250 6691
    DAF DAF LF 55 FA 55.160 05.2006 - Municipal Vehicle 118 160 4461
    DAF DAF LF 55 FA 55.160 05.2006 - Platform / Chassis 118 160 4461
    DAF DAF LF 55 FA 55.170 01.2001 - Platform / Chassis 123 167 3920
    DAF DAF LF 55 FA 55.180 01.2001 - Platform / Chassis 136 185 5880
    DAF DAF LF 55 FA 55.180 05.2006 - Municipal Vehicle 136 185 4461
    DAF DAF LF 55 FA 55.180 05.2006 - Platform / Chassis 136 185 4461
    DAF DAF LF 55 FA 55.210 01.2009 - Municipal Vehicle 152 207 4461
    DAF DAF LF 55 FA 55.210 01.2009 - Platform / Chassis 152 207 4461
    DAF DAF LF 55 FA 55.220 01.2001 - Platform / Chassis 162 220 5880
    DAF DAF LF 55 FA 55.220 05.2006 - Municipal Vehicle 165 224 6691
    DAF DAF LF 55 FA 55.220 05.2006 - Platform / Chassis 165 224 6691
    DAF DAF LF 55 FA 55.250 01.2001 - Platform / Chassis 184 250 5880
    DAF DAF LF 55 FA 55.250 05.2006 - Platform / Chassis 184 250 6691
    DAF DAF LF 55 FA 55.280 05.2006 - Platform / Chassis 210 286 6691
    DAF DAF LF 55 FA 55.290 05.2006 - Platform / Chassis 210 286 6691
    DAF DAF LF 55 FA 55.300 01.2009 - Platform / Chassis 220 300 6691
    DAF DAF LF 55 FAN 55.180 05.2006 - Platform / Chassis 136 180 5880
    DAF DAF LF 55 FAN 55.220 05.2006 - Platform / Chassis 162 220 5880
    DAF DAF LF 55 FAN 55.220 05.2006 - Platform / Chassis 165 224 6691
    DAF DAF LF 55 FAN 55.250 05.2006 - Platform / Chassis 184 250 5880
    DAF DAF LF 55 FAN 55.250 05.2006 - Platform / Chassis 184 250 6691
    DAF DAF LF 55 FAN 55.290 05.2006 - Platform / Chassis 210 286 6691
    DAF DAF LF 55 FT 55.180 01.2001 - Truck Tractor 136 185 5880
    DAF DAF LF 55 FT 55.220 01.2001 - Truck Tractor 162 220 5880
    DAF DAF LF 55 FT 55.220 05.2006 - Truck Tractor 165 224 6691
    DAF DAF LF 55 FT 55.250 01.2001 - Truck Tractor 184 250 5880
    DAF DAF LF 55 FT 55.250 05.2006 - Truck Tractor 184 250 6691
    DAF DAF LF 55 FT 55.280 05.2006 - Truck Tractor 210 286 6691
    DAF DAF LF 55 FT 55.290 05.2006 - Truck Tractor 210 286 6691
    DAF DAF XF 105 FA 105.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900
    DAF DAF XF 105 FA 105.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900
    DAF DAF XF 105 FA 105.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900
    DAF
Détails du produit
15M581173

Fiche technique

  • DROIT
  • AMPOULE
  • NCA163329
  • 24 volts (24v)
  • AVANT

Références spécifiques

  • 4057795528130