CABOCHON ARRIERE MERCEDES GAUCHE / DROIT
CABOCHON ARRIERE MERCEDES
GAUCHE / DROIT
8 personnes consultent ce produit en ce moment
15M1434
9.00 € H.T.
10,80 € T.T.C.
CABOCHON ARRIERE GAUCHE ET DROIT UNIVERSEL
POUR MERCEDES
ANNEE : DE 11/77 A 12/84
DIMENSIONS : 344 X 147 MM
REFERENCE ORIGINE MERCEDES : 146491-001
HELLA : 9EL147747001
OE
remplace | Référence n° | Propriétés | Data | |
---|---|---|---|---|
Claas | 00 0214 005 0 | Côté d'assemblage | gauche | |
DAF | 0867571 | Côté d'assemblage | droite | |
DAF | 867571 | Hauteur [mm] | H | 147 |
Demag | 966691 | Longueur [mm] | L | 344 |
Demag | 96669100 | |||
Doll | 7083787 | |||
Doll | 8176867 | |||
Fendt | X 830 180 200 010 | |||
Fiat | 4248 6466 | |||
Iveco | 0076 9699 | |||
Iveco | 4248 6466 | |||
Iveco | 769699 | |||
John Deere | 14159068 | |||
Kempf | 4040006 | |||
Kögel | 6000047 | |||
Kögel | 85138 | |||
Kramer | 56313 | |||
Krone | 09440960 | |||
Krone | 500944096 | |||
Liebherr | 607210508 | |||
MAN | 81.25229.0269 | |||
MAN | 81.25229.0859 | |||
Mercedes-Benz | 000 000 6127 | |||
Mercedes-Benz | 001 544 8390 | |||
Mercedes-Benz | 001 544 8490 | |||
Neoplan | 1503.900.01 | |||
Scania | 20223969 | |||
Schmitz Cargobull | 060 526 | |||
Schmitz Cargobull | 061 469 | |||
Schmitz Cargobull | 980 400 | |||
Steyr | 791.00.81.0701 |
Fournnisseur | Référence Origine |
---|---|
CLASS | 2140050 |
DAF | 867571 |
FELDBINDER FRANCE S.A.R.L | 4893 |
HELLA | 9EL147747-001 |
KRONE TRAILER FRANCE SAS | 944096/0 |
LIEBHER DISTRIBUTION ET SERVICES FR | 607210508 |
MAN | 281252290859, il.25229.0859 |
MERCEDES | 15448390, A0015448390 |
SCHMITZ CARGOBULL | 60526 |
Fiche technique
- NCA018610